通知公告
生物制药专业接本两年任务表(接本年为N年)
序号 | 考试时间 | 正考科目 | 简要说明 |
1 | N+1年1月 | 生物化学(一)、天然药物化学、基因工程 | 此三门课程如果未通过,可在 N+1年7月进行补考(仅可选一门),补考费50元/门。 |
2 | N+1年4月 | 英语(二)、马克思主义基本原理概论、中国近现代史纲要 | 此三门课程如果未通过,可在 N+1年10月进行补考(三门均可),补考费50元/门。如果英语四级、六级已通过,可以办理免考,英语(二)免修。 |
3 | N+1年7月 | 细胞生物学、微生物学、药理学(本) | 此三门课程如果未通过,需在 N+2年7月进行补考,补考费50元/门。 |
4 | N+1年10月 | 无正考科目 | 可补考英语(二)、马克思主义基本原理概论、中国近现代史纲要,补考费50元/门。 |
5 | N+2年1月 | 生物制药工艺学、生物制品学、发酵制药学、生物制药学 | 无法安排补考课程 |
6 | N+2年11月-N+2年3月 | 论文撰写 | |
7 | N+2年4月 | 论文答辩 | |
8 | N+2年6月 | 办理毕业证 | 毕业证大致在同年9月份领取。 |
9 | N+2年12月 | 办理学位毕业 | 学位证大致在 N+3年1月份领取。 |
10 | 每年的1月、4月、7月、10月 | 无正考科目 | 学制两年结束,未通过课程可在相应时间段进行补报,补考同学需登录http://skjxjy.yzu.edu.cn/系统报名。 |
生物制药(本科段)专业考试计划(2022版)
本科段(20830020)
序号 | 课程 类型 |
课程 代号 |
课程名称 | 学分 | 考试学期 | 备注 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||
1 | 公共基础课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4 | |||||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 14 | |||||
4 | 专业核心课 | 01396 | 生物制药工艺学◆ | 4 | 4 | ||||
01397 | 生物制药工艺学(实践) | 2 | 2 | ||||||
5 | 02070 | 微生物学 | 3 | 3 | |||||
02071 | 微生物学(实践) | 1 | 1 | ||||||
6 | 14217 | 生物制品学 | 8 | 8 | |||||
7 | 04353 | 基因工程 | 5 | 5 | |||||
09244 | 基因工程(实践) | 1 | 1 | ||||||
8 | 06711 | 生物制药学◆ | 4 | 4 | |||||
9 | 02085 | 细胞生物学◆ | 6 | 6 | |||||
02086 | 细胞生物学(实践) | 2 | 2 | ||||||
10 | 选考课 | 01246 | 发酵制药学 | 6 | 6 | ||||
11 | 14540 | 药理学(本) | 5 | 5 | |||||
14541 | 药理学(本)(实践) | 1 | 1 | ||||||
12 | 02072 | 生物化学(一) | 4 | 4 | |||||
02073 | 生物化学(一)(实践) | 2 | 2 | ||||||
13 | 04372 | 天然药物化学 | 4 | 4 | |||||
|
03739 | 天然药物化学(实践) | 2 | 2 | |||||
14 | 12452 | 生物制药毕业论文 | 6 | ● | |||||
合计 | 80 | 38 | 18 | 24 |
注:◆为学位课程,要求4门平均70分以上且英语二必须70分以上
温馨提示:
1.毕业条件:全部课程达60分,论文答辩中等及以上,可达毕业要求。
2.学位条件:全部课程达60分,论文答辩中等及以上,其中:英语大于等于70分,四门学位课(英语二、生物制药工艺学、生物制药学、细胞生物学)均分大于等于70分,可达学士学位要求。
3.毕业、学位条件同时满足,且持有专科毕业证书,学院自动为你启动办理毕业证书、学位证书的程序(一年两次:6月、12月),你需要时刻关注班级群消息,并上交、核对相关材料,确保自己的信息无误。
4.两年学制13门课程安排在一年半的时间内完成首考,未通过课程,可以后期相应时间段参加补考,具体补考课程和时间,每次在补考报名前会提前在班级群通知,请大家务必注意并认真阅读群消息。
5.本专业中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、发酵制药学三门课程无平时成绩。